この記事の要点
- 2026年のドラフト会議の育成指名は12球団で計51人でした。
- 最多はソフトバンクの15人。育成指名をしなかった球団はDeNAです。
- 所属の内訳は高校生21人・大学生13人・社会人3人・独立リーグ11人・海外・その他3人。
育成選手は、一軍の試合に出られる支配下登録(1球団70人まで)の外で契約し、主に二軍・三軍で力をつけながら支配下登録を目指す選手です。育成から支配下をつかみ、一軍で活躍する選手も毎年のように生まれています。
目次
球団別の育成指名人数
- 阪神タイガース:2人
- 読売ジャイアンツ:5人
- 横浜DeNAベイスターズ:0人
- 中日ドラゴンズ:2人
- 広島東洋カープ:3人
- 東京ヤクルトスワローズ:3人
- 福岡ソフトバンクホークス:15人
- 北海道日本ハムファイターズ:5人
- オリックス・バファローズ:6人
- 東北楽天ゴールデンイーグルス:4人
- 埼玉西武ライオンズ:3人
- 千葉ロッテマリーンズ:3人
育成指名の全51人
| 指名球団 | 順位 | 選手 | 守備 | 所属 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 育成1位 | 山下 健信 | 投手 | 徳島インディゴソックス(四国IL) | 独立リーグ |
| 阪神 | 育成2位 | 荒木 誠也 | 投手 | 徳島インディゴソックス(四国IL) | 独立リーグ |
| 巨人 | 育成1位 | 谷渕 瑛仁 | 捕手 | 大阪桐蔭高 | 高校生 |
| 巨人 | 育成2位 | 柳井 球汰 | 内野手 | 宇部工業高 | 高校生 |
| 巨人 | 育成3位 | 嶋 武仁 | 外野手 | 北越高 | 高校生 |
| 巨人 | 育成4位 | 松田 陸斗 | 内野手 | マツゲン箕島 | 社会人 |
| 巨人 | 育成5位 | 関 蓮太郎 | 捕手 | 川崎市立向丘中学校 | 海外・その他 |
| 中日 | 育成1位 | 内藤 崚 | 投手 | 上田西高 | 高校生 |
| 中日 | 育成2位 | 中西 佳虎 | 外野手 | 大阪桐蔭高 | 高校生 |
| 広島 | 育成1位 | 車谷 仁 | 内野手 | 茨城アストロプラネッツ(BCリーグ) | 独立リーグ |
| 広島 | 育成2位 | 田代 旭 | 捕手 | 筑波大学 | 大学生 |
| 広島 | 育成3位 | 皆吉 海翔 | 内野手 | 長崎国際大学 | 大学生 |
| ヤクルト | 育成1位 | 西野 日向 | 内野手 | 愛媛マンダリンパイレーツ(四国IL) | 独立リーグ |
| ヤクルト | 育成2位 | 髙橋 将大 | 投手 | 創価高 | 高校生 |
| ヤクルト | 育成3位 | 尾﨑 完太 | 投手 | セガサミー | 社会人 |
| ソフトバンク | 育成1位 | 丹羽 涼介 | 投手 | 市立和歌山高 | 高校生 |
| ソフトバンク | 育成2位 | 管田 彪翔 | 投手 | 敦賀気比高 | 高校生 |
| ソフトバンク | 育成3位 | 杉本 幸基 | 投手 | KTウィズ | 海外・その他 |
| ソフトバンク | 育成4位 | 田本 聖貴 | 投手 | 駒澤大学 | 大学生 |
| ソフトバンク | 育成5位 | 亀田 優次郎 | 投手 | 山村学園高 | 高校生 |
| ソフトバンク | 育成6位 | 木下 瑛二 | 投手 | 高川学園高 | 高校生 |
| ソフトバンク | 育成7位 | 辻村 大我 | 外野手 | 東北福祉大学 | 大学生 |
| ソフトバンク | 育成8位 | 村山 勇太 | 投手 | 関西国際大学 | 大学生 |
| ソフトバンク | 育成9位 | 長山 武蔵 | 内野手 | 日本ウェルネス沖縄高 | 高校生 |
| ソフトバンク | 育成10位 | 根鈴 風大 | 内野手 | フレズノシティカレッジ | 海外・その他 |
| ソフトバンク | 育成11位 | 神谷 虎之介 | 外野手 | 千葉スカイセイラーズ(BCリーグ) | 独立リーグ |
| ソフトバンク | 育成12位 | 鶴川内 陽 | 投手 | 大阪商業大学 | 大学生 |
| ソフトバンク | 育成13位 | 松林 幸紀 | 投手 | 大阪商業大学 | 大学生 |
| ソフトバンク | 育成14位 | 村雲 脩吾 | 捕手 | 敦賀気比高 | 高校生 |
| ソフトバンク | 育成15位 | 平山 護 | 捕手 | 東筑高 | 高校生 |
| 日本ハム | 育成1位 | 岡田 光平 | 外野手 | 大阪工業大学 | 大学生 |
| 日本ハム | 育成2位 | 藤井 悠貴 | 投手 | 新宮高 | 高校生 |
| 日本ハム | 育成3位 | 半杭 奏太 | 内野手 | 東京農業大學第二高 | 高校生 |
| 日本ハム | 育成4位 | 小島 慎也 | 内野手 | 東北福祉大学 | 大学生 |
| 日本ハム | 育成5位 | 今津 慶介
大学代表(2026)
|
内野手 | 慶應義塾大学 | 大学生 |
| オリックス | 育成1位 | 黒川 凌大 | 投手 | 花咲徳栄高 | 高校生 |
| オリックス | 育成2位 | 井尻 琉斗 | 捕手 | 仙台大学 | 大学生 |
| オリックス | 育成3位 | 吉田 健吾 | 捕手 | 栃木ゴールデンブレーブス(BCリーグ) | 独立リーグ |
| オリックス | 育成4位 | 河田 ハウエルエバン盛児 | 内野手 | 上武大学 | 大学生 |
| オリックス | 育成5位 | 若藤 季柊 | 内野手 | 同朋大学 | 大学生 |
| オリックス | 育成6位 | 菅原 大奨 | 外野手 | 鮮ど市場 | 社会人 |
| 楽天 | 育成1位 | 根本 剛希 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ(日本海リーグ) | 独立リーグ |
| 楽天 | 育成2位 | 藤原 佑 | 外野手 | 徳島インディゴソックス(四国IL) | 独立リーグ |
| 楽天 | 育成3位 | 金 韓根 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ(BCリーグ) | 独立リーグ |
| 楽天 | 育成4位 | 寺井 広大 | 内野手 | 徳島インディゴソックス(四国IL) | 独立リーグ |
| 西武 | 育成1位 | 三浦 遼大 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ(BCリーグ) | 独立リーグ |
| 西武 | 育成2位 | 川島 謙心 | 投手 | 龍谷大学付属平安高 | 高校生 |
| 西武 | 育成3位 | 後藤 幸樹 | 捕手 | 沼津商業高 | 高校生 |
| ロッテ | 育成1位 | 若藤 芽空 | 内野手 | 高川学園高 | 高校生 |
| ロッテ | 育成2位 | 佐々木 十央真 | 投手 | 花巻東高 | 高校生 |
| ロッテ | 育成3位 | 内田 心温 | 内野手 | 関根学園高 | 高校生 |
独立リーグの選手は11人が育成で指名されました。独立リーグからNPBに進んだ選手の歩みは独立リーグからNPBに指名された選手一覧にまとめています。
名前が呼ばれなかった選手へ。今夜すぐに次の道を決める必要はありません。来年の挑戦と、次の道の選び方をドラフトで指名漏れ、その後どうする?にまとめました。
2026年ドラフト結果 シリーズ一覧
- 2026年ドラフト結果まとめ(全127人・総括)
- 阪神タイガースの指名選手
- 読売ジャイアンツの指名選手
- 横浜DeNAベイスターズの指名選手
- 中日ドラゴンズの指名選手
- 広島東洋カープの指名選手
- 東京ヤクルトスワローズの指名選手
- 福岡ソフトバンクホークスの指名選手
- 北海道日本ハムファイターズの指名選手
- オリックス・バファローズの指名選手
- 東北楽天ゴールデンイーグルスの指名選手
- 埼玉西武ライオンズの指名選手
- 千葉ロッテマリーンズの指名選手
- 高校生の指名一覧
- 大学生の指名一覧
- 社会人の指名一覧
- 海外・その他の指名一覧
- 独立リーグからの指名一覧
- 侍ジャパン代表経験者の指名一覧(U-18・U-15・大学・社会人)
掲載内容は2026年10月22日のドラフト会議終了時点(NPB公式発表)のもので、順位や評価をつけることはしていません。選手名の表記はNPB公式発表に合わせています。誤りや掲載についてのご要望は、お問い合わせより選手・関係者の方を最優先で承ります。
ドラフトのしくみを知る
よくある質問(FAQ)
Q. 2026年の育成ドラフトでは何人が指名されましたか?
A. 12球団で計51人です(NPB公式発表)。
Q. 育成指名がいちばん多かった球団はどこですか?
A. ソフトバンクで15人でした。
Q. 育成選手とは何ですか?
A. 支配下登録の枠の外で契約する選手で、主に二軍・三軍で力をつけながら支配下登録を目指します。支配下登録されると一軍の試合に出場できるようになります。
主な出典(公開情報)
本記事は大会・学校の公開情報をもとに、選手・関係者の皆さまへの敬意を持って作成しています。個人を特定できる写真は使用していません。内容の誤りや掲載に関するご要望はお問い合わせよりご連絡ください。速やかに対応いたします。


コメント